<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Opensources Minded &#187; Linux</title>
	<atom:link href="http://www.buddyholly.web.id/tag/linux/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.buddyholly.web.id</link>
	<description>Sharing Linux &#38; Blogging Activity</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 10:54:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Instalasi Google Chrome (Beta) pada Ubuntu 9.04</title>
		<link>http://www.buddyholly.web.id/2009/12/instalasi-google-chrome-beta-pada-ubuntu-9-04.html</link>
		<comments>http://www.buddyholly.web.id/2009/12/instalasi-google-chrome-beta-pada-ubuntu-9-04.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 03:46:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wdzgouch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu Family]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[google chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buddyholly.web.id/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Google Chrome adalah sebuah penjelajah web sumber terbuka yang dikembangkan oleh Google dengan menggunakan mesin rendering WebKit. Proyek sumber terbukanya sendiri dinamakan Chromium. Versi beta untuk Microsoft Windows diluncurkan pada 2 September 2008 dalam 43 bahasa. Beberapa waktu yang lalu saya dapat email dari milis yang mengumumkan kalau google chrome telah merilis versi untuk linux [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buddyholly.web.id/2009/12/instalasi-google-chrome-beta-pada-ubuntu-9-04.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Melihat Proses yang Sedang Berjalan pada Linux</title>
		<link>http://www.buddyholly.web.id/2009/11/melihat-proses-yang-sedang-berjalan-pada-linux.html</link>
		<comments>http://www.buddyholly.web.id/2009/11/melihat-proses-yang-sedang-berjalan-pada-linux.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 13:49:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wdzgouch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[command]]></category>
		<category><![CDATA[proses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buddyholly.web.id/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Untuk melihat proses yang sedang berjalan serta penggunaan CPU dan RAM pada sistem operasi windows, dapat dengan mudah dilihat menggunkan Task Manager (GUI). Pada sistem operasi Linux, selain dengan menggunkan GUI (System Monitor) dapat juga dilihat dengan mengunakan command ps dan top. Untuk menjalankannya cukup mengetikan ps pada terminal. ps hasilnya: PID TTY          TIME CMD [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buddyholly.web.id/2009/11/melihat-proses-yang-sedang-berjalan-pada-linux.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

